第 1 名气泡城市狂想
整座城市被装进一杯汽水里:地铁是气泡、广告牌是糖浆,六分钟的城市狂想曲。
412.0 万 次畅看
每小时刷新
四个维度看同一批作品:有人追热度,有人只信口碑,也有人只想看最新上架。切换标签即可查看完整排名。
榜单覆盖 24 部在播作品
当前维度:热度榜
按完播率、收藏与评论综合计算
第 1 名整座城市被装进一杯汽水里:地铁是气泡、广告牌是糖浆,六分钟的城市狂想曲。
第 2 名沿着石阶一路向上,穿过交通茶馆的喧闹与江边的雾,把一座立体的山城拆成五段可以慢慢走过的路。
第 3 名不买收纳盒也能整齐:五个三分钟动作,把玄关、桌面与衣柜的混乱按住。
| 名次 | 作品 | 题材 | 作者 | 热度 | 畅看 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 巷口那碗热汤面5 集 · 07:52 | 美食体验 | 锅气小馆 | 96 | 321.0 万 |
| 5 | 一杯冰饮的十二种做法5 集 · 07:26 | 生活技巧 | 冰饮事务所 | 95 | 296.0 万 |
| 6 | 夜市三十摊5 集 · 11:20 | 美食体验 | 深夜味觉 | 94 | 254.0 万 |
| 7 | 天台上的夏夜Live5 集 · 12:40 | 音乐记录 | 声场计划 | 93 | 219.0 万 |
| 8 | 一口爆汁的烧鸟夜5 集 · 08:02 | 美食体验 | 深夜味觉 | 93 | 241.0 万 |
| 9 | 海岸线慢车5 集 · 10:05 | 城市旅行 | 海风频道 | 92 | 198.0 万 |
| 10 | 一杯汽水的宇宙5 集 · 06:12 | 创意短片 | 微观片场 | 92 | 238.0 万 |
| 11 | 老房改造十二天5 集 · 09:02 | 生活技巧 | 小屋改造家 | 91 | 227.0 万 |
| 12 | 焦糖布丁实验室5 集 · 08:14 | 美食体验 | 甜度控制 | 90 | 176.0 万 |
| 13 | 可乐色黄昏5 集 · 04:48 | 创意短片 | 气泡工作室 | 90 | 204.0 万 |
| 14 | 雨天便利店5 集 · 08:50 | 城市旅行 | 雨落收集者 | 89 | 169.0 万 |
| 15 | 山海之间的夜班车5 集 · 11:06 | 城市旅行 | 拾光旅人 | 88 | 176.0 万 |
| 16 | 逆光里的橙色下午5 集 · 05:58 | 创意短片 | 光斑影像 | 87 | 154.0 万 |
| 17 | 骑楼下的午后5 集 · 08:36 | 城市旅行 | 街巷观察员 | 86 | 142.0 万 |
| 18 | 电梯间的一分钟5 集 · 01:00 | 创意短片 | 短片实验组 | 85 | 132.0 万 |
| 19 | 桌面光影整理5 集 · 06:52 | 生活技巧 | 桌边秩序 | 83 | 132.0 万 |
| 20 | 街头手风琴日记5 集 · 09:46 | 音乐记录 | 城市声景 | 82 | 118.0 万 |
| 21 | 手冲咖啡的清晨5 集 · 07:08 | 美食体验 | 晨间厨房 | 80 | 114.0 万 |
| 22 | 录音棚的第七个夜5 集 · 10:32 | 音乐记录 | 混音师阿陶 | 78 | 96.0 万 |
| 23 | 冰爽气泡剪辑课5 集 · 10:14 | 生活技巧 | 短片实验组 | 76 | 89.0 万 |
| 24 | 旧唱片的转数5 集 · 09:34 | 音乐记录 | 黑胶档案 | 72 | 72.0 万 |
热度怎么算
完播率 40%、收藏 25%、评论 20%、分享 15%,每 60 分钟重算一次。
榜单怎么防刷
异常播放与批量账号不计入,同一设备重复播放只计一次有效完播。
多久更新
热度榜与新片榜每小时刷新,口碑榜每 6 小时刷新一次。